Gulllax

Argentina silus

Tímabil: 1. september 2023 til 31. ágúst 2024

Aflamark:14.503.303 kg
Afli:4.060.420 kg
Óveitt:10.442.883 kg
72,0%
óveitt
28,0%
veitt

Heildarlandanir

Gulllax, lestir

10 aflamarkshæstu skipin

Skip Aflamark Hlutdeild Veitt
Guðmundur Í Nesi RE 13 3.850.272 kg 26,55% 11,6%
Vigri RE 71 2.283.748 kg 15,75% 53,44%
Sólborg RE 27 1.617.886 kg 11,16% 30,17%
Örfirisey RE 4 1.454.116 kg 10,03% 17,94%
Snæfell EA 310 954.901 kg 6,58% 42,18%
Hrafn Sveinbjarnarson GK 255 909.866 kg 6,27% 33,45%
Blængur NK 125 689.286 kg 4,75% 47,43%
Tómas Þorvaldsson GK 10 618.655 kg 4,27% 32,17%
Þórunn Sveinsdóttir VE 401 464.478 kg 3,2% 8,26%
Baldvin Njálsson GK 400 460.984 kg 3,18% 22,73%

10 aflamarkshæstu útgerðirnar

Útgerð Aflamark Hlutdeild Veitt
Brim hf. 4.070.436 kg 28,07% 36,51%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 3.850.272 kg 26,55% 11,6%
Re27 Ehf. 1.617.886 kg 11,16% 30,17%
Þorbjörn hf 1.528.521 kg 10,54% 32,93%
Samherji Ísland ehf. 954.901 kg 6,58% 42,18%
Síldarvinnslan hf 689.286 kg 4,75% 47,43%
Ós ehf 464.478 kg 3,2% 8,26%
Nesfiskur ehf 460.984 kg 3,18% 22,73%
FISK-Seafood ehf. 91.466 kg 0,63% 62,63%
Vinnslustöðin hf 63.052 kg 0,43% 3,34%

10 aflamarkshæstu hafnirnar

Höfn Aflamark Hlutdeild Veitt
Reykjavík 9.206.124 kg 63,48% 26,3%
Grindavík 1.528.574 kg 10,54% 32,93%
Akureyri 954.901 kg 6,58% 42,18%
Neskaupstaður 689.286 kg 4,75% 47,43%
Vestmannaeyjar 533.250 kg 3,68% 7,71%
Garður 460.984 kg 3,18% 22,73%
Akranes 332.470 kg 2,29% 0,0%
Skagaströnd 91.466 kg 0,63% 62,63%
Ólafsfjörður 30.232 kg 0,21% 1,29%
Ísafjörður 28.244 kg 0,19% 49,68%
Afurð Dags. Meðalverð
Þorskur, óslægður 31.5.24 366,91 kr/kg
Þorskur, slægður 31.5.24 494,07 kr/kg
Ýsa, óslægð 31.5.24 563,86 kr/kg
Ýsa, slægð 31.5.24 324,77 kr/kg
Ufsi, óslægður 31.5.24 97,30 kr/kg
Ufsi, slægður 31.5.24 257,80 kr/kg
Djúpkarfi 8.5.24 313,00 kr/kg
Gullkarfi 31.5.24 341,38 kr/kg
Litli karfi 15.5.24 8,00 kr/kg
Blálanga, óslægð 30.5.24 362,00 kr/kg

Fleiri tegundir »

1.6.24 Sigurey ST 22 Grásleppunet
Grásleppa 3.104 kg
Þorskur 517 kg
Samtals 3.621 kg
1.6.24 Kári SH 78 Grásleppunet
Grásleppa 648 kg
Samtals 648 kg
1.6.24 Hafsvala BA 252 Grásleppunet
Grásleppa 521 kg
Samtals 521 kg
1.6.24 María SH 14 Grásleppunet
Grásleppa 1.984 kg
Samtals 1.984 kg
1.6.24 Hrói SH 40 Grásleppunet
Grásleppa 302 kg
Samtals 302 kg

Skoða allar landanir »